Empresa
História
Produtos
Cotações
Conversão de Medidas
Política de Qualidade
Pesquisa de Satisfação
Contato


Home
 
  Produtos  
     
 

CONVERSÃO  DE  POLEGADAS  PARA  MILÍMETROS

  0” 1” 2” 3” 4” 5” 6” 7” 8” 9” 10”  
0/00 0,00 25,40 50,80 76,20 101,60 127,00 152,40 177,80 203,20 228,60 254,00 0/00
1/32 0,79 26.19 51,59 76,99 102,39 127,79 153,19 178,59 203,99 229,39 254,79 1/32
1/16 1,59 26.99 52.39 77,79 103,19 128,59 153,99 179,39 204,79 230,19 255,59 1/16
3/32 2,38 27.78 53.18 78,58 103,98 129,38 154,78 180,18 205,58 230,98 256,38 3/32
1/8 3,18 28.57 53.96 79,38 104,78 130,18 155,58 180,98 206,38 231,78 257,18 1/8
5/32 3,97 29.37 54.77 80,17 105,57 130,97 156,37 181,77 207,17 232,57 257,97 5/32
3/16 4,76 30.16 55.56 80,96 106,36 131,76 157,16 182,56 207,96 233,36 258,76 3/16
7/32 5,56 30.95 56.36 81,76 107,16 132,56 157,96 183,36 208,76 234,16 259,56 7/32
1/4 6,35 31.75 57.15 82,55 107,95 133,35 158,75 184,15 209,55 234,95 260,35 1/4
9/32 7,14 32.54 57.94 83,34 108,74 134,14 159,54 184,94 210,34 235,74 261,14 9/32
5/16 7,94 33.34 58.74 84,14 109,54 134,94 160,34 185,74 211,14 236,54 261,94 5/16
11/32 8,73 34.13 59.53 84,93 110,33 135,73 161,13 186,53 211,93 237,33 262,73 11/32
3/8 9,53 34.92 60,33 85,73 111,13 136,53 161,93 187,33 212,73 238,13 263,53 3/8
13/32 10,32 35.72 61,12 86,52 111,92 137,32 162,72 188,12 213,52 238,92 264,32 13/32
7/16 11,11 36.51 61,91 87,31 112,71 138,11 163,51 188,91 214,31 239,71 265,11 7/16
15/32 11,91 37.30 62,71 88,11 113,51 138,91 164,31 189,71 215,11 240,51 265,91 15/32
1/2 12,7 38.10 63,50 88,90 114,30 139,70 165,10 190,50 215,90 241,30 266,70 1/2
17/32 13,49 38.89 64,29 89,69 115,09 140,49 165,89 191,29 216,69 242,09 267,49 17/32
9/16 14,29 39.69 65,09 90,49 115,89 141,29 166,69 192,09 217,49 242,89 268,29 9/16
19/32 15,08 40.48 65,88 91,28 116,68 142,08 167,48 192,88 218,28 243,68 269,08 19/32
5/8 15,87 41.27 66,67 92,07 117,47 142,87 168,27 193,67 219,07 244,47 269,87 5/8
21/32 16,67 42.07 67,47 92,87 118,27 143,67 169,07 194,47 219,87 245,27 270,67 21/32
11/16 17,46 42.86 68,26 93,66 119,06 144,46 169,86 195,26 220,66 246,06 271,46 11/16
23/32 18,26 43.65 69,06 94,46 119,86 145,26 170,66 196,06 221,46 246,86 272,26 23/32
3/4 19,05 44.45 69,85 95,25 120,65 146,05 171,45 196,85 222,25 247,65 273,05 3/4
25/26 19,84 45.24 70,64 96,04 121,44 146,84 172,24 197,64 223,04 248,44 273,84 25/26
13/16 20,64 46.04 71,44 96,84 122,24 147,64 173,04 198,44 223,84 249,24 274,64 13/16
27/32 21,43 46.83 72,23 97,63 123,03 148,43 173,83 199,23 224,63 250,03 275,43 27/32
7/8 22,22 47.62 73,02 98,42 123,82 149,22 174,62 200,02 225,42 250,82 276,22 7/8
29/32 23,02 48.42 73,82 99,22 124,62 150,02 175,42 200,82 226,22 251,62 277,02 29/32
15/16 23,81 49.21 74,61 100,01 125,41 150,81 176,21 201,61 227,01 252,41 277,81 15/16
31/32 24,61 50.00 75,41 100,81 126,21 151,61 177,01 202,41 227,81 253,21 278,61 31/32
 
     
 
  Rua Cadiriri 873/975 - 03109-040 - São Paulo - SP - Tel: (11) 2915-8211 - Fax: (11) 2914-6940 Desenvolvido por iMetais.com